今 開: | 24.18 | 成交量: | 4596手 | 振 幅: | 3.67% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 24.18 | 成交額: | 1086.61萬(wàn) | 換手率: | 4.39% |
最 低: | 23.30 | 總市值: | 8.16億 | 市凈率: | 2.93 |
昨 收: | 24.00 | 流通市值: | 2.44億 | 市盈率TTM: | 49.13 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
星之球科技 來(lái)源:未知2012-07-31 我要評(píng)論(0 )
今 開: 24.18 成交量: 4596手 振 幅: 3.67% 最 高: 24.18 成交額: 1086.61萬(wàn) 換手率: 4.39% 最 低: 23.30 總市值: 8.16億 市凈率: 2.93 昨 收: 24.00 流通市...
今 開: | 24.18 | 成交量: | 4596手 | 振 幅: | 3.67% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 24.18 | 成交額: | 1086.61萬(wàn) | 換手率: | 4.39% |
最 低: | 23.30 | 總市值: | 8.16億 | 市凈率: | 2.93 |
昨 收: | 24.00 | 流通市值: | 2.44億 | 市盈率TTM: | 49.13 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。